设置
语言
比赛显示
联合队 VS 乌拉坎
26/11/23 09:00
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
阿甲
联合队 2-2 (1-0) 纽维尔旧生 0.5输 大阿甲
1 学生队 3-3 (0-1) 联合队 0.5赢 大阿甲
联合队 1-0 (0-0) 瑞斯塔 0.5赢 小阿甲
防卫者 0-1 (0-1) 联合队 0赢 小阿甲
聯合隊 2-2 (1-1) 小保加 0走 大阿甲
1 獨立隊 1-4 (1-1) 聯合隊 0.25赢 大阿甲
聯合隊 3-1 (0-0) 塔勒雷斯 1 0.5赢 大阿甲
聯合隊 2-1 (0-0) 里奧誇爾托學生隊 1走 大阿甲
1 聖塔菲聯 3-2 (1-1) 聯合隊 1 0输 大阿甲
聯合隊 1-0 (0-0) 聖羅倫素 0.5赢 小阿根盃
普拉騰斯 1-1 (0-1) 聯合隊 -0.25输 小阿甲
圖庫曼體育會 0-0 (0-0) 聯合隊 0走 小阿甲
科爾多瓦聖地亞哥中央隊 0-1 (0-0) 聯合隊 -0.25赢 小阿甲
聯合隊 1-0 (0-0) 甘拿斯亞門多薩 0.75赢 小阿甲
聯合隊 2-1 (1-0) 普拉騰斯 0.25赢 大阿根盃
2 聯合隊 2-1 (1-0) 拉魯斯 2 0赢 大阿甲
聯合隊 0-1 (0-0) 學生隊 0输 小阿甲
聯合隊 2-0 (1-0) 防衛者 0.5赢 小阿根盃
聯合隊 2-0 (1-0) 亞特蘭大 0.5赢 小友誼賽
阿特納斯體育 2-1 (1-0) 聯合隊 -0.75输 大最近[ 10 ]场 联合队 赢盘几率:60%, 平均总入球:3.4/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
阿甲
1 小阿根廷人 0-2 (0-2) 乌拉坎 0.5赢 小阿甲
1 乌拉坎 0-2 (0-0) 堤格雷 0.25输 小阿甲
罗沙里奧中央 2-0 (1-0) 乌拉坎 0.75输 小阿甲
乌拉坎 1-2 (0-1) 甘拿斯亚 0输 大阿甲
巴洛克斯 2-0 (1-0) 烏拉坎 0输 小阿甲
烏拉坎 1-0 (1-0) 艾度思維 1 0.75赢 小阿甲
河床 1-2 (0-1) 烏拉坎 1赢 大阿甲
烏拉坎 2-1 (0-0) 競賽會 0赢 大阿甲
貝爾格拉諾 1-1 (0-0) 烏拉坎 0.25赢 小阿甲
烏拉坎 1-1 (1-1) 里奧誇爾托學生隊 0.75输 小阿甲
烏拉坎 0-0 (0-0) 瑞斯塔 0.5输 小阿甲
薩爾米安杜竹寧 2-0 (1-0) 烏拉坎 1 0输 小阿甲
1 聖羅倫素 0-2 (0-1) 烏拉坎 0赢 小阿甲
烏拉坎 0-0 (0-0) 圖庫曼體育會 0.5输 小阿甲
門多薩獨立 2-1 (2-0) 烏拉坎 1 0.25输 大阿根盃
巴洛克斯 1-0 (0-0) 烏拉坎 -0.25输 小附加賽
小阿根廷人 0-0 (0-0) 烏拉坎 0.5赢 小附加賽
小保加 1-1 (0-1) 烏拉坎 0.5赢 小阿甲
競賽會 0-0 (0-0) 烏拉坎 0.5赢 小阿甲
甘拿斯亞 0-3 (0-1) 烏拉坎 0赢 大阿根盃
烏拉坎 2-1 (1-1) 奧里姆普 1.25输 大附加賽
烏拉坎 1-1 (0-0) 圖庫曼體育會 0.25输 小附加賽
獨立隊 2-0 (1-0) 烏拉坎 1 0输 小附加賽
2 烏拉坎 0-2 (0-1) 甘拿斯亞 -0.25输 小附加賽
葛度爾古斯 2-3 (0-1) 烏拉坎 0.75赢 大附加賽
烏拉坎 2-0 (1-0) 葛度爾古斯 0赢 小附加賽
聖馬丁SJ 3-1 (1-1) 烏拉坎 0输 大附加賽
烏拉坎 1-0 (0-0) 聖馬丁SJ 0赢 小最近[ 10 ]场 乌拉坎 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:30%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。